HENOMIXER DX 5 -13
HENOMIXER DX 5 -13
Ne vásároljon bizonytalan használt gépet! Használjon megbízható, új gépet 2 év gyári garanciával!
HENOMIXER 5m³ DX HENOMIXER 6m³ DX HENOMIXER 7m³ DX
HENOMIXER 8m³ DX HENOMIXER 9m³ DX HENOMIXER 10m³ DX
HENOMIXER 11m³ DX HENOMIXER 12m³ DX HENOMIXER 13m³ DX
Az erős függőlegesen elhelyezett csigának, és a speciális, éles, Wolfrám késeknek köszönhetően könnyedén bontja meg a tömör szénabálákat.
A gyors aprítás gyors keverést tesz lehetővé. teljes kontroll a betöltött és a kiosztott takarmány felett, az ideális recept követése érdekében.
- 8 penge csigánként, + 2 ellen kés
- Két oldali kiosztó szalag
- Belső kijelzőegység az ellenőrzéshez
- Üzemi fék a traktorral szinkronban
- Könnyen kezelhető létra
- Biztonsági TLT meghajtás
- Közúton használható, vizsgáztatható
Vontatott takarmánykeverő, etetőkocsi
A HENOMIXER ST-DX kategóriájú etetőkocsik ideális megoldást biztosítanak a közepes és nagy gazdaságok takarmányozási receptjeikhez.
Gyors, hibátlan feldolgozást és adagolást tesz lehetővé a precíz mérlegrendszer.
Termék leírása
Méretek (mm) | Padlólemez | Oldalfal | Kerék méret | Csiga magasság | Önsúly | |
HENOMIXER DX5 | 4890x2200x2350 | 20 mm | 8 mm | 10/75-15,3 18PR | 1015 mm | 3050 Kg |
HENOMIXER DX6 | 4970x2200x2470 | 20 mm | 8 mm | 10/75-15,3 18PR | 1015 mm | 3100 Kg |
HENOMIXER DX7 | 4990x2200x2600 | 20 mm | 8 mm | 10/75-15,3 18PR | 1015 mm | 3200 Kg |
HENOMIXER DX8 | 5050x2520x2600 | 20 mm | 8 mm | 10/75-15,3 18PR | 1015 mm | 3800 Kg |
HENOMIXER DX9 | 5430x2500x2520 | 20 mm | 8 mm | 400/60-15,5 14PR | 1305 mm | 3835 Kg |
HENOMIXER DX10 | 5375x2500x2620 | 20 mm | 8 mm | 400/60-15,5 14PR | 1305 mm | 3900 Kg |
HENOMIXER DX11 | 5480x2500x2710 | 20 mm | 8 mm | 400/60-15,5 14PR | 1305 mm | 3970 Kg |
HENOMIXER DX12 | 5500x2500x2880 | 20 mm | 8 mm | 400/60-15,5 14PR | 1305 mm | 4020 Kg |
HENOMIXER DX13 | 5555x2500x3030 | 20 mm | 8 mm | 400/60-15,5 14PR | 1305 mm | 4080 Kg |
Egyéb elérhető anyagok:
Ha van, akkor innen letölthető.