KENT Mobil meleg vizes mosók
1000-es sorozat
Példák a felhasználásra Autóipar: Motorok és futóművek tisztítása Építőipar: Építőipari gépek tisztítása Karosszériaipar: Alváz tisztítás Garázsok és javítóműhelyek: Traktorok és mezőgazdasági gépek karbantartása, tisztításaTermék leírása
Műszaki adatok
Felépítés és tartozékok:
Epoxigyantával bevont acél keret és rozsdamentes acél ház, 10 m magas nyomású tömlő. Pisztoly markolat iker szárral és fúvókákkal, 10 m elektromos kábel.
Biztonsági szelep:
Beépített állítható bypass szelep a vízmennyiség folyamatosan állítható szabályozásához.
Bojler
Kétoldalas, léghűtésű acélkazán spirál tekerccsel, nagyon magas hatékonyságot biztosítva a minimális energiafogyasztás mellett.
Környezetbarát (10 és 11 százalék CO 2 , korom számok 1-től 2) A termosztát szabályozás megakadályozza a túlmelegedést. Folyamatosan változtatható hőmérséklet-szabályozás 0 és 130 ° C között.
A nyomás
beállítása: A fúvóka folyamatos változtatása 10 bar-tól a maximális nyomásig.
Modell | Üzemi nyomás (bar) | Vízfogyasztás l / perc |
Szivattyú dugattyú | Motor teljesítmény kW / LE |
Volt | Hossz mm. | Szélesség mm. | Magasság mm. | Szórófej | Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015 | 150 | 15 | 3 | 4.0/5.5 | 3×230 / 400 | 1000 | 680 | 760 | 1505 | 135 |
1016 | 160 | 14 | 3 | 4.0/5.5 | 3×230 / 400 | 1000 | 680 | 760 | 15045 | 135 |
1018 | 170 | 18 | 3 | 5.5/7.5 | 3×230 / 400 | 1000 | 680 | 760 | 1506 | 150 |
1018 S | 200 | 18 | 3 | 6.5/9.0 | 3×230 / 400 | 1000 | 680 | 760 | 15055 | 150 |
1019 | 150 | 21 | 3 | 5.5/7.5 | 3×230 / 400 | 1000 | 680 | 760 | 15075 | 150 |
1019 S | 170 | 21 | 3 | 6.5/90 | 3×230 / 400 | 1000 | 680 | 760 | 1507 | 150 |
1020 | 200 | 15 | 3 | 5.5/7.5 | 3×230 / 400 | 1000 | 680 | 760 | 15045 | 150 |
1020 S | 240 | 15 | 3 | 6.5/9.0 | 3×230 / 400 | 1000 | 680 | 760 | 1504 | 150 |
1021 | 200 | 21 | 3 | 7.5/10 | 3×230 / 400 | 1150 | 750 | 820 | 15065 | 175 |
1025 | 170 | 25 | 3 | 7.5/10 | 3×230 / 400 | 1150 | 750 | 820 | 1508 | 175 |
1030 | 150 | 30 | 3 | 7.5/10 | 3×230 / 400 | 1150 | 750 | 820 | 1510 | 190 |
Egyéb elérhető anyagok:
Ha van, akkor innen letölthető.