
3000-es sorozatPéldák a felhasználásraGarázsok és javítóműhelyek: Traktorok és mezőgazdasági gépek tisztítása Autóipar: Felülettisztítás, valamint motorok és futóművek tisztítása |
![]() |
Modell | Üzemi nyomás (bar) | Víz felhasználás l / perc |
Szivattyú | Motor teljesítmény kW / LE |
Volt | Hossz mm. | Szélesség mm. | Magasság mm. | Szórófej | Tömeg kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 70 | 12 | 3 | 1.85/2.1 | 1x240 | 500 | 340 | 420 | 15035 | 25 |
3010BB | 100 | 10 | 3 | 1.85/2.1 | 1x240 | 500 | 340 | 420 | 15035 | 25 |
3010 | 130 | 10 | 3 | 2.2/3.0 | 1x240 | 600 | 600 | 400 | 15035 | 40 |
3010S | 150 | 10 | 3 | 3.0/4.0 | 1x240 | 600 | 600 | 400 | 1503 | 40 |
3011 | 120 | 10 | 3 | 2.2/3.0 | 1x240 | 600 | 600 | 400 | 15035 | 40 |
3012 | 120 | 12 | 3 | 2.2/3.0 | 1x240 | 600 | 600 | 400 | 15035 | 40 |
3014 | 140 | 14 | 3 | 3.0/4.0 | 1x240 | 600 | 600 | 400 | 1504 | 40 |
3016 | 160 | 14 | 3 | 4.0/5.5 | 3x330 / 400 | 600 | 600 | 400 | 15045 | 40 |
9000-es sorozatPéldák a felhasználásraMezőgazdaság: Intenzív hizlalási és tenyésztési műveletek, mezőgazdasági vállalkozások, vágóhidak. Garázsok és javítóműhelyek: Traktorok és mezőgazdasági gépek mosása |
![]() |
Modell | Üzemi nyomás (bar) | Vízfogyasztás l / perc |
Szivattyú | Motor teljesítmény kW / LE |
Volt | Hossz mm. | Szélesség mm. | Magasság mm. | Szórófej | Tömeg kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9015 | 150 | 15 | 3 | 4.0/5.5 | 3x230 / 400 | 620 | 520 | 420 | 1505 | 75 |
9018 | 170 | 18 | 3 | 5.5/7.5 | 3x230 / 400 | 620 | 520 | 420 | 1506 | 75 |
9018 S | 200 | 18 | 3 | 6.5/9.0 | 3x230 / 400 | 620 | 520 | 420 | 15055 | 75 |
9019 | 150 | 21 | 3 | 5.5/7.5 | 3x230 / 400 | 620 | 520 | 420 | 15075 | 75 |
9019 S | 170 | 21 | 3 | 6.5/9.0 | 3x230 / 400 | 620 | 520 | 420 | 1507 | 75 |
9020 | 200 | 15 | 3 | 5.5/7.5 | 3x230 / 400 | 620 | 520 | 420 | 15045 | 75 |
9020 S | 240 | 15 | 3 | 6.5/9.0 | 3x230 / 400 | 620 | 520 | 420 | 1504 | 75 |
92/9300-as sorozatPéldák a felhasználásraMezőgazdaság: Mezőgazdasági vállalkozások, állattartó telepek. Gördülőállomány pl. A közlekedési ágazatban: Szállítási műveletek, buszok és teherautók. Garázsok és javítóműhelyek: Traktorok és mezőgazdasági gépek mosása |
![]() |
Modell | Üzemi nyomás (bar) | Vízfogyasztás l / perc |
Szivattyú | Motor teljesítmény kW / LE |
Volt | Hossz mm. | Szélesség mm. | Magasság mm. | Szórófej | Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9215 | 270 | 15 | 3 | 7.5/10 | 3x230 / 400 | 700 | 580 | 500 | 9215 | 98 |
9221 | 200 | 21 | 3 | 7.5/10 | 3x230 / 400 | 750 | 580 | 500 | 15065 | 98 |
9225 | 170 | 25 | 3 | 7.5/10 | 3x230 / 400 | 750 | 580 | 500 | 1508 | 98 |
9230 | 150 | 30 | 3 | 7.5/10 | 3x230 / 400 | 750 | 580 | 500 | 1510 | 98 |
9318 | 350 | 18 | 3 | 11/15 | 3x230 / 400 | 750 | 580 | 500 | 15045 | 98 |
9330 | 200 | 30 | 3 | 11/15 | 3x230 / 400 | 750 | 580 | 500 | 1509 | 98 |
9342 | 150 | 42 | 3 | 11/15 | 3x230 / 400 | 750 | 580 | 500 | 1515 | 98 |
9350 | 120 | 50 | 3 | 11/15 | 3x230 / 400 | 750 | 580 | 500 | 1518 | 98 |
94-es sorozatPéldák a felhasználásraA sorozat modelljei olyan iparágban alkalmazható, amelyekben az energiaellátás nem jelent problémát. A KB és a KD modellekhez hasonlóan a 94-es sorozat is használható helyhez kötött munkahelyeken, ahol a mobilitás kritérium. Csak vízellátásra és áramforrásra van szüksége. A 94-es sorozat a következő területeken alkalmazható hatékonyan: Ipar: Termelési létesítmények tisztítása Homlokzat: Graffiti és a szennyeződések homlokzati tisztítása Autóipar: Motor- és futómű mosása Műhelyek: Traktorok, mezőgazdasági és építőipari gépek mosása Festés: Tisztítás az epoxi festés előtt Mezőgazdaság: istállók, gépek és épületek tisztítása |
![]() |
Modell | Üzemi nyomás (bar) | Vízfogyasztás l / perc |
Szivattyú | Motor teljesítmény kW / LE |
Volt | Hossz mm. | szélesség mm. | Magasság mm. | Szórófej | Tömeg kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9415 | 500 | 15 | 3 | 15/20 | 400 | 1000 | 700 | 1100 | 15025 | 150 |
9418 | 400 | 18 | 3 | 15/20 | 400 | 1000 | 700 | 1100 | 15045 | 150 |
9421 | 350 | 21 | 3 | 15/20 | 400 | 1000 | 700 | 1100 | 1505 | 150 |
9430 | 300 | 30 | 3 | 15/20 | 400 | 1000 | 700 | 1100 | 1506 | 150 |
9442 | 200 | 42 | 3 | 15/20 | 400 | 1000 | 700 | 1100 | 1512 | 150 |
9450 | 170 | 50 | 3 | 15/20 | 400 | 1000 | 700 | 1100 | 1518 | 150 |
KB szériaPéldák a felhasználásraEz a sorozat olyan ipar számára alkalmas, ahol az elektromos hálózat rendelkezésre állása problémát jelenthet. A KB modellek nagyobb és erősebbek, mint az alternatívaként használható 55-70 kg-os benzin- és dízelüzemű nagynyomású tisztítóink. A KB modellek súlya és mérete miatt nem azonos a mobilitásuk, mint a „Benzin / dízel” sorozatnak. Másrészt, előnyösen egy helyhez kötött munkahelyen használható, ahol a mobilitás kritérium. Csak vízellátásra van szüksége. Mivel ez a modell önellátó, így például közvetlenül tartályhoz is csatlakoztatható. A KB sorozat benzinmodelljei előnyösen alkalmazhatók a következő iparágakban: Ipar: Termelési létesítmények tisztítása, építőipari gépek tisztítása Homlokzat: A graffiti és a szennyeződések homlokzati tisztítása Tetőtisztítás Mezőgazdaság: Mezőgazdasági gépek és berendezések tisztítása Építési területek: Gépek és berendezések tisztítása |
![]() |
Modell | Üzemi nyomás (bar) | Vízfogyasztás l / perc |
Szivattyú | Motor teljesítmény kW / LE |
Üzemanyagtípus | Hossz mm. | Szélesség mm. | Magasság mm. | Szórófej | Tömeg kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 200 | 200 | 42 | 3 | */23,5 | Benzin | 760 | 800 | 950 | 1512 | 150 |
KB 250 | 200 | 35 | 3 | */23,5 | Benzin | 760 | 800 | 950 | 1506 | 150 |
KB 300 | 250 | 30 | 3 | */23,5 | Benzin | 760 | 800 | 950 | 1506 | 150 |
KB 320 | 300 | 25 | 3 | */23,5 | Benzin | 760 | 800 | 950 | 15055 | 150 |
KB 350 | 350 | 21 | 3 | */23,5 | Benzin | 760 | 800 | 950 | 1505 | 150 |
KB 400 | 400 | 18 | 3 | */23,5 | Benzin | 760 | 800 | 950 | 15045 | 150 |
KB 500 | 500 | 15 | 3 | */23,5 | Benzin | 760 | 800 | 950 | 15025 | 150 |
Benzin és dízelPéldák a felhasználásraBenzin- és dízelüzemű nagynyomású tisztítógépeink akkor jelentik a legjobb megoldást, ha a használat helyén nincs kiépített elektromos hálózat. Csak vízellátásra van szükség, mivel ezek a modellek közvetlenül csatlakoztathatóak víztartályhoz. A benzin és a dízel típusok előnyösen alkalmazhatók a következő iparágakban: Erdészet: Munkagépek tisztítása Homlokzat: A graffiti és a szennyeződések homlokzati tisztítása Tetőtisztítás Mezőgazdaság: Mezőgazdasági gépek és berendezések tisztítása Építési terület: Építőipari gépek tisztítása Motor sportok: Verseny járművek tisztítása Hajózás: Hajók, jachtok és csónakok tisztítása |
![]() |
Modell | Üzemi nyomás (bar) | Vízfogyasztás l / perc |
Szivattyú | Motor teljesítmény kW / PS |
Üzemanyagtípus | Hossz mm. | Szélesség mm. | Magasság mm. | Szórófej | Súly kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 150-14BM | 150 | 14 | 3 | 7 | Benzin | 450 | 270 | 400 | 15045 | 55 |
KB 170-21BM | 170 | 21 | 3 | 14 | Benzin | 800 | 600 | 890 | 1507 | 70 |
KB 200-18BM | 200 | 18 | 3 | 14 | Benzin | 800 | 600 | 890 | 15055 | 70 |
KB 240-15BM | 240 | 15 | 3 | 14 | Benzin | 800 | 600 | 890 | 1504 | 70 |
KENT KC. 150DM. | 150 | 15 | 3 | 14 | Benzin | 800 | 600 | 890 | 1510 | 70 |
Hidraulikus hidegvizes mosókPéldák a felhasználásraA hidraulikus hidegvizes mosókat elsősorban a szállítóipar gépein használják hatékonyan. Ezek a mosók járművekre szerelhetőek, és hidraulikusan működnek. A modell hatékony tisztítási feladatokhoz, pl. olyan járművel esetén, amelyeket folyamatosan tisztítani kell a hulladék vagy folyadékok szállítása után. Vagy olyan élelmiszeripari szállítójárművek esetén, amelyeket folyamatosan tisztának kell tartani az élelmiszerek feldolgozása, szállítása során. Csak vízellátásra van szüksége, mivel ez a modell önellátó, így közvetlenül csatlakoztatható tartályokhoz. A hidraulikus hidegvíz-tisztítót az alábbi gépekhez lehet csatlakoztatni: Szállító járművek Erdészeti gépek, traktorok Mezőgazdasági gépek, kotró, rakodógépek Tartályhajók, halászhajók |
![]() |
Modell | Üzemi nyomás (bar) | Vízfogyasztás l / perc |
Szivattyú | Motor teljesítmény kW / LE |
Hossz mm. | Szélesség mm. | Magasság mm. | Szórófej | Súly kg | Motor-olaj | Specifikus nyomás / bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENT HD 9020S | 100 | 15 | 3 | 8,46 / 11,5 | 500 | 350 | 200 | 1504 | 15 | 42L | 130 |
KENT HD 9221 | 150 | 21 | 3 | 8,46 / 11,5 | 500 | 350 | 200 | 15065 | 15 | 42L | 150 |
KENT HD 9230 | 150 | 30 | 3 | 8,60 / 11,7 | 500 | 350 | 200 | 1510 | 20 | 42L | 150 |
KENT HD 9350 | 100 | 50 | 3 | 8,60 / 11,7 | 500 | 350 | 200 | 1520 | 25 | 42L | 150 |