Műtrágyaszóró ENOSPE 150-800
Műtrágyaszóró ENOSPE 150-800
Ne vásároljon bizonytalan használt gépet, használjon megbízható új gépet, 2 év gyári garanciával!
ENOSPE 150 – 800
Tárcsás kijuttató rendszer 12 – 18 méteres szórásképpel. 4 lapát segíti a hatékony kijuttatást, ami kérhető INOX rozsdamentes, saválló anyagból.
A tartályt 2 skálázott karral és sebesség táblázattal tudjuk szabályozni. Jobb és bal oldalon, függően a kívánt kijuttatási oldaltól, munka kezdéskor, vagy végeztével.
Kérhető opciók:
- Távolság állítás mechanikusan
- Távolság állítás hidraulikusan
- Beöntő védőrács
- Plusz kavaró kar kerékkel
- Inox 4 lapátos szóró tányér
- 6 lapátos szóró tányér
- Inox 6 lapátos szóró tányér
- Csak oldalra szórás, 1 vagy 2 oldalas, magasság állítással
2 Év gyártói garancia!
Röpítőtárcsás műtrágyaszórók 150 és 790 literes tartályméret között
Egyenletes műtrágya kijuttatás, megbízható tartós felépítmény. INOX, PVC, horganyzott és festett tartállyal.
Alap felszereltség:
– Kardántengely burkolattal
– Boltozódás gátló a garatban.
– Független kétoldali mennyiség szabályzás mennyiségi skálával
– Sebesség táblázattal.
– I. vagy II. kategóriás három pont függesztés.
– Olaj kenéses hajtómű.
Termék leírása
Tartály kivitel | Térfogat | Szóráskép | Alap súly | |
ENOSPE 150 | Festett | 150 L | 12 – 18 m | 50Kg |
ENOSPE 150 | Horganyzott | 150 L | 12 – 18 m | 50Kg |
ENOSPE 150 | INOX | 150 L | 12 – 18 m | 50Kg |
ENOSPE 250 | Festett | 250 L | 12 – 18 m | 54 Kg |
ENOSPE 250 | Horganyzott | 250 L | 12 – 18 m | 54 Kg |
ENOSPE 250 | INOX | 250 L | 12 – 18 m | 54 Kg |
ENOSPE 300 | Festett | 300 L | 12 – 18 m | 56 Kg |
ENOSPE 300 | Horganyzott | 300 L | 12 – 18 m | 56 Kg |
ENOSPE 300 | INOX | 300 L | 12 – 18 m | 56 Kg |
ENOSPE 400 | Festett | 380 L | 12 – 18 m | 58 Kg |
ENOSPE 400 | Horganyzott | 380 L | 12 – 18 m | 58 Kg |
ENOSPE 400 | INOX | 380 L | 12 – 18 m | 58 Kg |
ENOSPE 500 | Festett | 420 L | 12 – 18 m | 60 Kg |
ENOSPE 500 | Horganyzott | 420 L | 12 – 18 m | 58 Kg |
ENOSPE 500 | INOX | 420 L | 12 – 18 m | 58 Kg |
ENOSPE 500 PVC | PVC | 420 L | 12 – 18 m | 58 Kg |
ENOSPE 600 | Festett | 590 L | 12 – 18 m | 110 Kg |
ENOSPE 600 | Horganyzott | 590 L | 12 – 18 m | 115 Kg |
ENOSPE 600 | INOX | 590 L | 12 – 18 m | 110 Kg |
ENOSPE 800 | Festett | 790 L | 12 – 18 m | 120 Kg |
ENOSPE 800 | Horganyzott | 790 L | 12 – 18 m | 125 Kg |
ENOSPE 800 | INOX | 790 L | 12 – 18 m | 125 Kg |
Egyéb elérhető anyagok:
Ha van, akkor innen letölthető.