OKADA 400 hidraulikus bontókalapács

Csúcsminőségű Japán hidraulikus bontókalapácsok, kiemelkedő ütési energiával.
  • 1,5-4,0 tonna közötti géposztályhoz
  • 187 kg súly
  • 1450mm hossz
  • 600-1500 ütés percenként
  • 90-120 Bar nyomás
  • 23-70 liter olaj igény
  • 57mm-es tüske átmérő

Termék leírása

A törőfejek különböző súlyban kaphatóak a gépekhez igazodva. Különböző típusú tüskék állnak rendelkezésre a munkálatok elvégzéséhez 60 tonnás kotró méretig. OKADA Japán hidraulikus bontókalapácsok 24 hónap gyártói garanciával. Ajánlatkéréshez kérjük adja meg a gép típusát és hidraulika teljesítményét. A termék géptípustól függően használható. Az 1938-ban Japánban alapított gyárnak minden a bontáshoz szükséges terméke elérhető nálunk.

  • Pulverizer
  • Rotátoros Pulverizer
  • Mágneses Pulverizer
  • Bontó ollók
  • Roppantó ollók (fához is)
  • Acél vágó ollók
  • Rosta kanalak
Unit OKADA 150 OKADA 200 OKADA 250 OKADA 400 OKADA 650 OKADA 800 OKADA 1000 OKADA 1300 OKADA 1500 OKADA 2600 OKADA 3600 OKADA 6000 OKADA TOP 800
Munka nyomás Mpa 6-13 9-12 9-12 9-12 11-16 12-17 14-17 14-19 14-19 14-19 14-19 15-19 15-18
Olaj igény L/perc 12-25 12-25 15-30 23-70 30-65 35-75 50-110 75-120 65-100 120-175 180-250 230-310 260-380
Ütés szám db/perc 930-1300 800-1400 550-1000 600-1500 600-1100 400-920 350-1000 350-900 400-900 350-800 300-650 230-500 260-340
Súly kg 76 94 138 187 260 393 577 830 1043 1650 2610 3950 5600
Teljes hossz mm 970 1070 1135 1450 1513 1609 2062 2125 2338 2679 3016 3627 4424
Tüske átmérő mm 40 40 45 57 70 75 90 95 105 135 150 169 189
Géposztály Ton 0.7-1.5 1.0-2.0 1.2-2.5 1.5-4 3-6.5 4.5-8 6-10 8-13 9-15 18-26 25-36 37-60 60~
Carrier output flow range L/mm 12-30 13-40 15-42 30-70 35-70 40-110 70-135 70-140 80-140 140-210 208-290

Egyéb elérhető anyagok:

Ha van, akkor innen letölthető.

Scroll to Top