Dupla rotor
FASTVERDINI DUPLEX
74 éves gyártói múlt.
Mechanikus és hidraulikus dőlésszög állítás.
Védőkeret, emelőfül, szállító kerék kialakítással.
Benzines HONDA és B&S motorral.
Átfedés nélküli és átfedéses rotor felépítés.
- Horganyzott alváz
- Kétoldali munkalámpa
- 10Literes víztartály
- Elektromos vízszivattyús permetező
- Oldalsó kerekek a fal melletti munkához
- Üzemóra számláló
- 24 hónap gyártói garancia. 74 éves gyártói múlt.
- Mechanikus és SZABADALMAZTATOTT EGYIDEJŰ HIDRAULIKUS dőlésszög állítás.
- Túlméretezett hajtóművek.
- Védőkeret, emelőfül, szállító kerék kialakítással.
- Benzines HONDA és B&S motorral.
- Átfedés nélküli és átfedéses rotor felépítés.
Termék leírása
Modell | BABY DUPLEX 630 Honda | BABY DUPLEX 630 Honda | DUPLEX 950 Honda | DUPLEX 1000 Honda | DUPLEX 1000 Honda | DUPLEX 1200 Honda | DUPLEX 1000/H Honda | DUPLEX 1250/H B&S | DUPLEX 1200/H Honda |
Dőlésszög állítás | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus |
Irányítás | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Mechanikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus |
Rotor lapát átfedés | Nincs | Nincs | Van | Nincs | Nincs | Van | Nincs | Nincs | Van |
Rotor méret | 610mm | 610mm | 950mm | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 1000mm | 1250mm | 1200mm |
Lapát | 8mm | 8db | 8db | 8db | 8db | 8db | 8db | 8db | 8db |
Nagyoló penge | – | – | 360x250mm | 360x250mm | 360x250mm | 480x245mm | 360x250mm | 480x245mm | 480x245mm |
Befejező penge | 220x100mm | 220x100mm | 357x152mm | 357x152mm | 357x152mm | 452x155mm | 357x152mm | 452x155mm | 452x155mm |
Simító korong | 640mm | 640mm | – | 1000mm | 1000mm | – | 1000mm | 1200mm | – |
Fordulatszám | 106/perc | 106/perc | 134/perc | 134/perc | 134/perc | 134/perc | 134/perc | 95/perc | 134/perc |
Motor | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | Briggs & Stratton | HONDA |
Üzemanyag | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Indítás | Elektromos | Kézi | Elektromos | Elektromos | Elektromos | Elektromos | Elektromos | Elektromos | Elektromos |
Teljesítmény | 13Le | 13Le | 22Le | 22Le | 22,5Le | 22,5Le | 22,5Le | 35Le | 22,5 |
Súly | 210Kg | 210Kg | 270Kg | 270Kg | 270Kg | 326Kg | 270Kg | 370Kg | 326Kg |
Szélesség | 1380mm | 1380mm | 1830mm | 2210mm | 2210mm | 2320mm | 2210mm | 2600mm | 2320mm |
Egyéb elérhető anyagok:
Ha van, akkor innen letölthető.