600-800mm rotor
Sokféle kivitel, a munkához megfelelő gép kiválasztása érdekében.
- Hosszú, összecsukható irányítókaros
- Extra könnyű 27Kg-os kivitel, friss betonhoz
- Állítható fordulatszámú
- Benzin motoros
- Dízel motor
- Villany motoros
- Szimpla rotoros
- Dupla rotoros
- Szállítókerék, emelőfül, dupla szigetelés
- Rotor védőkeret
- Mechanikus és hidraulikus irányítókar
- Nagyoló penge, befejező penge, simító korong, tisztító korong
- 24 hónap gyártói garancia. 74 éves gyártói múlt.
- Mechanikus dőlésszög állítás.
- Állítható és összecsukható irányítókar
- Védőkeret, emelőfül kialakítással.
- Benzines HONDA és SUBARU motorral.
- Dízel LOMBARDINI motorral.
- 3 fázisú villanymotor az elektromos típusokon.
- 380V / 24V-os dupla szigetelésű vezérlés
Termék leírása
Modell | L60 HONDA | L60 SUBARU | L60/E | L63 HONDA | L63/E | L70/S | L75 |
Rotor méret | 600mm | 600mm | 600mm | 610mm | 610mm | – | 720mm |
Lapát | 4db | 4db | 4db | 4db | 4db | – | 4db |
Nagyoló penge | – | – | – | – | – | – | – |
Befejező penge | 220x100mm | 220x100mm | 220x100mm | 220x100mm | 220x100mm | – | 274x100mm |
Simító korong | 640mm | 640mm | 640mm | 610mm | 610mm | 700mm | 765mm |
Fordulatszám | 131/perc | 131/perc | 102/perc | 131/perc | 102/perc | 131/perc | 131/perc |
Motor | HONDA | SUBARU | Elektromos | HONDA | Elektromos | HONDA | HONDA |
Üzemanyag | Benzin | Benzin | – | Benzin | – | Benzin | Benzin |
Teljesítmény | 5,5Le | 4,5Le | 2Le | 5,5Le | 2Le | 5,5Le | 5,5Le |
Súly | 56Kg | 56Kg | 64Kg | 50Kg | 58Kg | 60Kg | 65Kg |
Hosszúság | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m |
Egyéb elérhető anyagok:
Ha van, akkor innen letölthető.